DATOS ORDENADOR                      
          Tiempo Parcial                                
  Día ETAPA Km. Parciales Km. Acumulados Horas Minutos Horas Horas acumuladas V. Media Parcial V. Media acumulada V. Max Parcial Hora salida Hora llegada Tiempo T T Acum V. Media Parcial V. Media acumulada Tiempo ocioso % Tiempo
1 12-sep-04 Viana - Nájera 40,77 Km 40,77 Km 3 h. 44 ' 3,73 h 3,73 h 10,92 Km/h 10,92 Km/h 41,00 Km/h 13:30 20:00 06:30 6,50 h. 6,50 h. 6,27 Km/h 6,27 Km/h 2,77 h. 2 h. 46 min. 42,56%
2 13-sep-04 Nájera - Villafranca Montes de Oca 59,38 Km 100,15 Km 5 h. 13 ' 5,22 h 8,95 h 11,38 Km/h 11,19 Km/h 42,00 Km/h 11:00 19:00 08:00 8,00 h. 14,50 h. 7,42 Km/h 6,91 Km/h 2,78 h. 2 h. 47 min. 34,79%
3 14-sep-04 Villafranca Montes de Oca - Castrojeriz 80,02 Km 180,17 Km 6 h. 0 ' 6,00 h 14,95 h 13,34 Km/h 12,05 Km/h 46,00 Km/h 09:00 20:00 11:00 11,00 h. 25,50 h. 7,27 Km/h 7,07 Km/h 5,00 h. 5 h. 0 min. 45,45%
4 15-sep-04 Castrojeriz - Carrión de los Condes 49,29 Km 229,46 Km 3 h. 21 ' 3,35 h 18,30 h 14,71 Km/h 12,54 Km/h 38,00 Km/h 11:00 17:30 06:30 6,50 h. 32,00 h. 7,58 Km/h 7,17 Km/h 3,15 h. 3 h. 9 min. 48,46%
5 16-sep-04 Carrión de los Condes - Mansilla de las Mulas 81,62 Km 311,08 Km 5 h. 20 ' 5,33 h 23,63 h 15,30 Km/h 13,16 Km/h 42,00 Km/h 10:30 19:00 08:30 8,50 h. 40,50 h. 9,60 Km/h 7,68 Km/h 3,17 h. 3 h. 10 min. 37,25%
6 17-sep-04 Mansilla de las Mulas - Hospital de Órbigo 56,06 Km 367,14 Km 4 h. 11 ' 4,18 h 27,82 h 13,40 Km/h 13,20 Km/h 47,00 Km/h 11:00 17:00 06:00 6,00 h. 46,50 h. 9,34 Km/h 7,90 Km/h 1,82 h. 1 h. 49 min. 30,28%
7 18-sep-04 Hospital de Órbigo - Rabanal del Camino 39,80 Km 406,94 Km 3 h. 55 ' 3,92 h 31,73 h 10,16 Km/h 12,82 Km/h 41,00 Km/h 11:00 18:00 07:00 7,00 h. 53,50 h. 5,69 Km/h 7,61 Km/h 3,08 h. 3 h. 5 min. 44,05%
8 19-sep-04 Rabanal del Camino - Villafranca del Bierzo 61,35 Km 468,29 Km 4 h. 31 ' 4,52 h 36,25 h 13,58 Km/h 12,92 Km/h 52,00 Km/h 10:00 17:30 07:30 7,50 h. 61,00 h. 8,18 Km/h 7,68 Km/h 2,98 h. 2 h. 59 min. 39,78%
9 20-sep-04 Villafranca del Bierzo - Triacastela 57,15 Km 525,44 Km 4 h. 39 ' 4,65 h 40,90 h 12,29 Km/h 12,85 Km/h 49,00 Km/h 11:00 18:45 07:45 7,75 h. 68,75 h. 7,37 Km/h 7,64 Km/h 3,10 h. 3 h. 6 min. 40,00%
10 21-sep-04 Triacastela - Portomarín 44,66 Km 570,10 Km 4 h. 18 ' 4,30 h 45,20 h 10,39 Km/h 12,61 Km/h 51,00 Km/h 11:00 19:00 08:00 8,00 h. 76,75 h. 5,58 Km/h 7,43 Km/h 3,70 h. 3 h. 42 min. 46,25%
11 22-sep-04 Portomarín - Arzua 55,89 Km 625,99 Km 5 h. 28 ' 5,47 h 50,67 h 10,22 Km/h 12,36 Km/h 40,00 Km/h 11:00 20:00 09:00 9,00 h. 85,75 h. 6,21 Km/h 7,30 Km/h 3,53 h. 3 h. 32 min. 39,26%
12 23-sep-04 Arzua - Santiago de Compostela 39,93 Km 665,92 Km 3 h. 34 ' 3,57 h 54,23 h 11,20 Km/h 12,28 Km/h 42,00 Km/h 10:00 14:45 04:45 4,75 h. 90,50 h. 8,41 Km/h 7,36 Km/h 1,18 h. 1 h. 11 min. 24,91%
    665,92 Km       54,23 h   12,28 Km/h           90,50 h.   7,36 Km/h   36,27 h. 36 h. 16 min. 40,07%
  MEDIAS 55,49 Km       4,52 h   12,28 Km/h   44,25 Km/h       7,54 h.   7,36 Km/h   3,02 h. 3 h. 1 min. 40,07%

LIBRO RUTA

                               
                               
  Día ETAPA Km. Parciales ORDENADOR Tiempo Etapa ORDENADOR V. Media Parcial ORDENADOR V. Max Parcial ORDENADOR Tiempo etapa V. Media Parcial etapa Tiempo ocioso Km. Parciales ORDENADOR MEDIA Tiempo Etapa ORDENADOR MEDIA V. Media Parcial ORDENADOR MEDIA V. Max Parcial ORDENADOR MEDIA Tiempo etapa MEDIA V. Media Parcial etapa Media Tiempo ocioso MEDIA
1 12-sep-04 Viana - Nájera 40,77 Km 3,73 h 10,92 Km/h 41,00 Km/h 6,50 h 6,27 Km/h 2,77 h 55,49 Km 4,52 h 12,28 Km/h 44,25 Km/h 7,54 h 7,36 Km/h 3,02 h
2 13-sep-04 Nájera - Villafranca Montes de Oca 59,38 Km 5,22 h 11,38 Km/h 42,00 Km/h 8,00 h 7,42 Km/h 2,78 h 55,49 Km 4,52 h 12,28 Km/h 44,25 Km/h 7,54 h 7,36 Km/h 3,02 h
3 14-sep-04 Villafranca Montes de Oca - Castrojeriz 80,02 Km 6,00 h 13,34 Km/h 46,00 Km/h 11,00 h 7,27 Km/h 5,00 h 55,49 Km 4,52 h 12,28 Km/h 44,25 Km/h 7,54 h 7,36 Km/h 3,02 h
4 15-sep-04 Castrojeriz - Carrión de los Condes 49,29 Km 3,35 h 14,71 Km/h 38,00 Km/h 6,50 h 7,58 Km/h 3,15 h 55,49 Km 4,52 h 12,28 Km/h 44,25 Km/h 7,54 h 7,36 Km/h 3,02 h
5 16-sep-04 Carrión de los Condes - Mansilla de las Mulas 81,62 Km 5,33 h 15,30 Km/h 42,00 Km/h 8,50 h 9,60 Km/h 3,17 h 55,49 Km 4,52 h 12,28 Km/h 44,25 Km/h 7,54 h 7,36 Km/h 3,02 h
6 17-sep-04 Mansilla de las Mulas - Hospital de Órbigo 56,06 Km 4,18 h 13,40 Km/h 47,00 Km/h 6,00 h 9,34 Km/h 1,82 h 55,49 Km 4,52 h 12,28 Km/h 44,25 Km/h 7,54 h 7,36 Km/h 3,02 h
7 18-sep-04 Hospital de Órbigo - Rabanal del Camino 39,80 Km 3,92 h 10,16 Km/h 41,00 Km/h 7,00 h 5,69 Km/h 3,08 h 55,49 Km 4,52 h 12,28 Km/h 44,25 Km/h 7,54 h 7,36 Km/h 3,02 h
8 19-sep-04 Rabanal del Camino - Villafranca del Bierzo 61,35 Km 4,52 h 13,58 Km/h 52,00 Km/h 7,50 h 8,18 Km/h 2,98 h 55,49 Km 4,52 h 12,28 Km/h 44,25 Km/h 7,54 h 7,36 Km/h 3,02 h
9 20-sep-04 Villafranca del Bierzo - Triacastela 57,15 Km 4,65 h 12,29 Km/h 49,00 Km/h 7,75 h 7,37 Km/h 3,10 h 55,49 Km 4,52 h 12,28 Km/h 44,25 Km/h 7,54 h 7,36 Km/h 3,02 h
10 21-sep-04 Triacastela - Portomarín 44,66 Km 4,30 h 10,39 Km/h 51,00 Km/h 8,00 h 5,58 Km/h 3,70 h 55,49 Km 4,52 h 12,28 Km/h 44,25 Km/h 7,54 h 7,36 Km/h 3,02 h
11 22-sep-04 Portomarín - Arzua 55,89 Km 5,47 h 10,22 Km/h 40,00 Km/h 9,00 h 6,21 Km/h 3,53 h 55,49 Km 4,52 h 12,28 Km/h 44,25 Km/h 7,54 h 7,36 Km/h 3,02 h
12 23-sep-04 Arzua - Santiago de Compostela 39,93 Km 3,57 h 11,20 Km/h 42,00 Km/h 4,75 h 8,41 Km/h 1,18 h 55,49 Km 4,52 h 12,28 Km/h 44,25 Km/h 7,54 h 7,36 Km/h 3,02 h
  MEDIA DIARIA 55,49 Km 4,52 h 12,28 Km/h 44,25 Km/h 7,54 h 7,36 Km/h 3,02 h              

 

INICIO